| Les prix de vente ont été évalués sur la base de l'échantillon fourni par le constructeur. | barry.chan@newsmaytech.com |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Formats: | Mini PC | CPU: | J4105 à quatre cœurs |
|---|---|---|---|
| La mémoire: | LPDDR4 4 Go, 8 Go | EMMC: | 32 Go, 64 Go |
| Hdd: | 2.5"HDD SATA3 | VESA: | Le soutien |
| Réveillez-vous sur LAN: | Soutien sur lan | ||
| Mettre en évidence: | Mini PC quad-core,PC de bureau micro |
||
Petit ordinateur d'usine, avec processeur Celeron Quad core J4105, support de 2 écrans
Caractéristiques
1. faible consommation, protection de l'environnement, adoption du processeur Intel® Apollo lake Celeron J3355/N3350;
2- Haute qualité et prix raisonnable, vitesse de fonctionnement rapide, conçu pour les utilisateurs de bureau, les utilisateurs individuels;
3. Simple conception, simple démontage. Il y a deux supports, peut être accroché à l' arrière du moniteur;
4En économisant de l'espace, le volume est seulement un huitième de la boîte PC ordinaire.
5Un design à la mode, magnifique et noir.
| Configuration du PC MINI: | ||||||
| Le type | Détails | Décrits | ||||
| Chassis | Taille | 163*135*32 mm | ||||
| Le poids | 00,6 kg | |||||
| Matériaux | Plastique | |||||
| Adaptateur CA | Chargement | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande électronique doit être supérieure ou égale à: | ||||
| Configuration des fonctions: | ||||||
| Le type | Détails | Décrits | ||||
| CPU | Plateforme | Intel® Apollo lac Celeron J3355/N3350 ((Dual Core) | ||||
| Fréquence | Intel® Apollo lac Celeron J3455/N3450 ((Quad cœur) | |||||
| Le GPU | Intégré | Intel® HD Graphics 500 | ||||
| Multimédia (décodage matériel) |
Voyeur de photos | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Format vidéo | Le système de traitement de l'écran doit être équipé d'un système de traitement de l'écran de l'appareil. | |||||
| Format audio | MP3, AAC, algorithme IP tiers, et ainsi de suite | |||||
| Le souvenir | La RAM | 4 Go LPDDR3 | ||||
| Réservation | Flash de ROM | 64 Go eMMC et un disque dur SATA de 1 x 2,5 pouces | ||||
| Lumière à LED | Intégré | * 1 bleu | ||||
| Microphone | Intégré | - Oui, oui. | ||||
| Connexion réseau: | ||||||
| Le type | Détails | Décrits | ||||
| Le WIFI | Intégré | Module Intel 3165: WIFI 802.11ac/a/b/g/n + BT 4.2 2.4G/5.0G canaux doubles | ||||
| NT1 | Intégré | |||||
| RJ45 | Intégré | 1 000 m | ||||
| Configuration de l'interface: | ||||||
| Le type | Détails | Décrits | ||||
| Interface USB 3.0 | Entrée et sortie de données | Le code de connexion est le code de connexion de l'USB A*2 (HOST). | ||||
| Interface USB 2.0 | Entrée et sortie de données | Le code de connexion est le code de connexion de l'USB A*2 (HOST). | ||||
| Type-C | Entrée et sortie de données | *1; | ||||
| Portant pour écouteurs | Jack de sortie audio | *1; ¢ prise casque standard de 3,5 mm | ||||
| Interface HDMI | Date de sortie HDMI | *1; HDMI standard | ||||
| Interface VGA | Date de péremption | *1; VGA standard | ||||
| RJ45 | Internet | *1;1000M | ||||
| Carte TF | Entrée et sortie de données | *1; | ||||
| 2Un disque dur de 5 pouces | Entrée et sortie de données | *1 | ||||
| M.2 SSD | Entrée et sortie de données | *1 2280/2242 | ||||
| Système d'exploitation | Système d'exploitation | Win10 à 64 bits | ||||
| Montage VESA | Montage VESA | Le soutien | ||||
Personne à contacter: Mr. Barry Chan
Téléphone: +86-0755-89456786 / 15989472748
N5105 FANLESS BOX PC Barebone Mini PC DDR4 RAM M.2 2280 SSD HDMI DP VGA DISPLAY
11ème processeur Barebone Mini PC USB 3.2 GEN2 Type C 10Gb/S 1T SSD 2* HDMI2.0 DP
Matel Casing Barebone Mini PC Intel 9ème noyau I3 9100 DDR4 4 Go Jusqu'à 32 Go de mémoire vive
4 x COM232 i3/i5/i7 10ème génération IPC BOX PC 2x LAN sans ventilateur 16 Go DDR5 512 Go SSD
4 x LAN PC industriel POE IN Soft Router N95/N97/N100 sans ventilateur 16 Go DDR5 512 Go SSD
Intel 11ème génération i5-1135G7 Mini PC support triple affichage avec réseau local gigabit